Aufruf-Statistik für danielbosch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 4
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 4 33.33% 2 50.00% 4 36.36% 2 22.22% 1 14.29% 3 39.01%
7 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 0 2.98%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 25.00% 1 25.00% 2 18.18% 2 22.22% 2 28.57% 2 27.68%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 8.33% 1 25.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 2 21.39%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 16.67% 0 0.00% 2 18.18% 2 22.22% 2 28.57% 1 5.96%
31 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 0 2.99%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 1 6.28%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 8.33% 0 1 25.00% 0 1 9.09% 0 2 21.39%
9 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 2.98%
10 0 1 8.33% 0 1 25.00% 0 1 9.09% 0 2 21.39%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 2.98%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 2.98%
21 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 2.98%
22 0 3 25.00% 0 2 50.00% 0 3 27.27% 0 3 36.03%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 2.99%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 3 25.00% 6 64.18% /faq.html
2 1 8.33% 1 11.66% /wwwboard.html

Top 2 von 2 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 3 25.00% 6 64.18% /faq.html
2 1 8.33% 1 11.66% /wwwboard.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 25.00% 2 100.00% /faq.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 25.00% 3 100.00% /faq.html

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 33.33% 2 50.00% 3 39.01% 2 22.22% 62.104.220.81
2 2 16.67% 0 0.00% 1 6.28% 1 11.11% 206.129.98.7
3 2 16.67% 2 50.00% 4 42.79% 2 22.22% 195.179.111.122
4 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 149.225.2.90
5 1 8.33% 0 0.00% 0 2.99% 1 11.11% 62.156.1.19
6 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 149.225.2.248
7 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 194.221.15.200

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 2 50.00% 4 42.79% 2 22.22% 195.179.111.122
2 4 33.33% 2 50.00% 3 39.01% 2 22.22% 62.104.220.81
3 2 16.67% 0 0.00% 1 6.28% 1 11.11% 206.129.98.7
4 1 8.33% 0 0.00% 0 2.99% 1 11.11% 62.156.1.19
5 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 149.225.2.90
6 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 149.225.2.248
7 1 8.33% 0 0.00% 0 2.98% 1 11.11% 194.221.15.200

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; A084)
2 2 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332i)
3 2 16.67% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.03; Windows 3.1)
4 2 16.67% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com
5 1 8.33% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
6 1 8.33% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03202 (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 4 100.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30